GFL Tabelle

Gruppe Nord
SP G U V Punkte Punkte
Braunschweig Lions 12 10 00 02 462 : 202 20 : 04
Hamburg Blue Devils 12 09 01 02 315 : 181 19 : 05
Berlin Adler 12 07 02 03 300 : 311 16 : 08
Dresden Monarchs 12 06 00 06 269 : 296 12 : 12
Cologne Crocodiles 12 01 01 10 114 : 342 03 : 21
Assindia Cardinals 12 01 00 11 146 : 326 02 : 22

Gruppe Süd
SP G U V Punkte Punkte
Rüsselheim Razorbacks 12 09 00 03 517 : 304 18 : 06
Franken Knights 12 08 00 04 392 : 307 16 : 08
Schwäbisch Hall Unicorns 12 07 00 05 359 : 297 14 : 10
Stuttgart Scorpions 12 06 01 05 386 : 425 13 : 11
Saarland Hurricanes 12 04 01 07 204 : 424 09 : 15
Marburg Mercenaries 12 01 00 11 276 : 425 02 : 24

Stand 16.09.2003 (Quelle AFVD)
Andere Tabellen:
GFL Hamburg Blue Devils
GFL Juniors Hamburg Junior Devils
Flagfootball Hamburg Flag Devils
Senior Flag Hamburg Grey Devils